![]() |
![]() |
Компании
| Название | Сотрудники | Город | Отзывы |
|---|---|---|---|
| EPAM Systems | 1001+ | Минск | 435 |
| Пятый терминал | 11-100 | Могилев | 7 |
| ScienceSoft | 101-500 | Минск | 26 |
| CTXM | 11-100 | Минск | 36 |
| ITransition | 501-1000 | Минск | 293 |
| SaM Solutions | 501-1000 | Минск | 144 |
| Oxagile | 11-100 | Минск | 34 |
| Generation_P | 11-100 | Минск | 126 |
| Exigen Services | 101-500 | Минск | 52 |
| Intetics | 101-500 | Минск | 106 |
| SCAND | 101-500 | Минск | 29 |
| CactusSoft | 11-100 | Минск | 22 |
| Altoros Development | 101-500 | Минск | 242 |
| MoveYourWeb | 11-100 | Минск | 117 |
| Steel Monkeys | 11-100 | Минск | 286 |
| UTL | 101-500 | Минск | 52 |
| G2X (Navagate) | 101-500 | Минск | 60 |
| Viaden | 11-100 | Минск | 19 |
| Exadel | 101-500 | Минск | 34 |
| Synesis Брест | 11-100 | Брест | 44 |
| Artezio | 101-500 | Минск | 95 |
| Belsoft-Borlas Group | 11-100 | Минск | 18 |
| Warecorp | 11-100 | Минск | 20 |
| Qulix Systems | 11-100 | Минск | 76 |
| EffectiveSoft Ltd. | 101-500 | Минск | 28 |
| BelitSoft | 11-100 | Минск | 38 |
| Allied Testing | 501-1000 | Минск | 56 |
| Эрикполь Брест | 11-100 | Брест | 24 |
| SoftClub | 101-500 | Минск | 133 |
| Системные технологии | 101-500 | Минск | 56 |
| Elilink Consulting | 101-500 | Минск | 64 |
| Synesis | 101-500 | Минск | 57 |
| Nival Network | 11-100 | Минск | 11 |
| Softeq Development | 101-500 | Минск | 60 |
| Wargaming.net / Гейм Стрим | 101-500 | Минск | 11 |
| Skynet Applied Systems | 2-10 | Минск | 30 |
| Credo-Dialogue | 101-500 | Минск | 20 |
| Specific group | 11-100 | Минск | 8 |
| SoftConveyer | 11-100 | Минск | 0 |
| НИИ средств автоматизации | 1001+ | Минск | 15 |
| Хьюмен систем | 11-100 | Минск | 1 |
| IBA | 1001+ | Минск | 9 |
| Andersen | 11-100 | Минск | 6 |
| Novacom | 11-100 | Минск | 13 |
| Открытый контакт | 11-100 | Минск | 9 |
| Центр Интернет маркетинга | 11-100 | Минск | 2 |
| ISsoft | 101-500 | Минск | 15 |
| Applied Systems | 11-100 | Минск | 3 |
| АСКОН-Неман | 11-100 | Минск | 0 |
| PowerMeMobile | 11-100 | Минск | 1 |
| DIEFIS | 11-100 | Минск | 5 |
| Agat System | 101-500 | Минск | 5 |
| IPonWEB | 11-100 | Минск | 2 |
| Invention Machine | 11-100 | Минск | 40 |
| Deluxe Solutions (VicMan) | 11-100 | Минск | 14 |
| Tieto | 11-100 | Минск | 31 |
| Pi-consult | 11-100 | Минск | 2 |
| Top Soft | 101-500 | Минск | 3 |
| au78 | 11-100 | Минск | 4 |
| VPI Systems | 11-100 | Минск | 8 |
| ITlect | 2-10 | Минск | 0 |
| НВП Модем | 11-100 | Гомель | 1 |
| Logic Software | 11-100 | Минск | 0 |
| Mango Creative Agency | 2-10 | Минск | 7 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | 11-100 | Минск | 3 |
| PM&S Software GmbH | 11-100 | Минск | 3 |
| BestSoft (PSA, Inc.) | 11-100 | Минск | 15 |
| ISD Studio | 11-100 | Минск | 11 |
| Intrahealth (Nikta) | 11-100 | Минск | 5 |
| Reaxion corporation | 11-100 | Минск | 0 |
| BELHARD | 101-500 | Минск | 11 |
| ВЦ Мингорисполкома | 11-100 | Минск | 0 |
| Бизнес-Системы | 11-100 | Минск | 11 |
| Logic Way | 11-100 | Минск | 0 |
| ПронтоСофт | 11-100 | Минск | 3 |
| Alconost Translations | 11-100 | Минск | 2 |
| Sytech Bel | 2-10 | Минск | 5 |
| BYLECTRIC | 11-100 | Минск | 2 |
| Galantis | 11-100 | Минск | 31 |
| Artics Internet Solutions | 11-100 | Минск | 16 |
| RichBrains | 11-100 | Минск | 17 |
| Astronim | 11-100 | Минск | 1 |
| BelSoft NPP | 101-500 | Минск | 1 |
| Adwize | 11-100 | Минск | 4 |
| Ispirer | 11-100 | Минск | 0 |
| SEC corp. | 11-100 | 1 | |
| iTechArt Group | 101-500 | Минск | 2 |
| AITOC | 11-100 | Минск | 11 |
| VirusBlokAda | 11-100 | Минск | 0 |
| Belprog | 11-100 | Минск | 0 |
| Ortrix Ltd. | 11-100 | Минск | 0 |
| Skynetix | 2-10 | Минск | 0 |
| BelTech Inc. (ЧУП "БелТехноСофт") | 11-100 | Гродно | 8 |
| In-Cubus inc. | 11-100 | Минск | 1 |
| Offsiteteam | 11-100 | Минск | 0 |
| MagnumSoft | 11-100 | Минск | 3 |
| RTL-holdings | 11-100 | Минск | 0 |
| ARTOX | 11-100 | Минск | 6 |
| JLLC CLABS | 11-100 | Минск | 1 |
| ОАО "ЦБТ" | 11-100 | Минск | 0 |
| Pro Stream | 2-10 | Минск | 0 |
| BelPrime Solutions | 11-100 | Минск | 3 |
| АЦС | 101-500 | Минск | 0 |
| OmegaSoftware | 11-100 | Минск | 16 |
| OnCleverSoft | 11-100 | Минск | 10 |
| EKA-Soft | 11-100 | Минск | 1 |
| BLRSoft | 11-100 | Минск | 29 |
| BelAbat | 11-100 | Минск | 0 |
| Речевые технологии | 11-100 | Минск | 1 |
| LeverX | 11-100 | Минск | 22 |
| GERSIS SOFTWARE,LLC | 11-100 | Минск | 2 |
| Godel Technologies | Минск | 1 | |
| Beltelecom | 1001+ | Минск | 0 |
| Netologic | 11-100 | Могилев | 1 |
| ETNA Software | 11-100 | Могилев | 34 |
| Sitewood | 11-100 | Минск | 1 |
| RS-Software Ltd. | 2-10 | Минск | 0 |
| ADSL.BY | 11-100 | Минск | 0 |
| Golden Software of Belarus, Ltd | Минск | 0 | |
| Rodmon Systems | 11-100 | Минск | 4 |
| ITOS | 11-100 | Минск | 3 |
| SoftIdea | 11-100 | Минск | 3 |
| Филиал БГУ "ЦИРК" | 11-100 | Минск | 0 |
| Armapromsnab | 11-100 | Минск | 3 |
| Dev.by | 2-10 | Минск | 10 |
| InSoft Group | 2-10 | Минск | 0 |
| E-vision | 11-100 | Минск | 2 |
| КБ "Радар" | 101-500 | Минск | 0 |
| Мастерлинк | 2-10 | Минск | 0 |
| Надежные программы | 11-100 | Минск | 0 |
| РОНД, ООО | 11-100 | Гомель | 0 |
| 01D | 2-10 | Минск | 0 |
| Intervale | 11-100 | Гомель | 0 |
| Студия Дмитрия Борового | 11-100 | Минск | 0 |
| ЦИТ ГХУ УД ПРБ | 11-100 | Минск | 0 |
| Pitri | 11-100 | Минск | 0 |
| Pixelhead | 2-10 | Минск | 0 |
| Creaton | 2-10 | Минск | 8 |
| Onliner | 11-100 | Минск | 3 |
| АЙТИ Центр | 11-100 | Минск | 4 |
| Visiprise | 11-100 | Минск | 1 |
| Reliable Software | 11-100 | Минск | 0 |
| Impet | 2-10 | Минск | 0 |
| ООО "Мобикон-Медиа" | 2-10 | Минск | 0 |
| IDLab | 11-100 | Минcк | 0 |
| Аб'ектСтыль | 2-10 | Минск | 0 |
| Комсервис | 11-100 | Гомель | 1 |
| Белтехэкспорт | 101-500 | Минск | 1 |
| Francysk Group | 2-10 | Минск | 2 |
| HumanoIT Group | 11-100 | Минск | 0 |
| Mango City | 11-100 | Минск | 1 |
| FLLC SEAVUS | Минск | 0 | |
| FlemArt | 11-100 | Минск | 0 |
| НБ РБ Расчетный Центр | 101-500 | Минск | 2 |
| SmartSoft | 2-10 | Минск | 1 |
| Vizor Media | 2-10 | Минск | 2 |
| МИОДАТ | 11-100 | Минск | 0 |
| Инновация | 11-100 | Минск | 0 |
| Alpheta Systems | 2-10 | Минск | 0 |
| Applied Smart Systems | 2-10 | Минск | 2 |
| Dew Point | 2-10 | Минск | 2 |
| BELDTS | 11-100 | Минск | 31 |
| Predictive Motion | 11-100 | Минск | 0 |
| Мебиус | 11-100 | Минск | 0 |
| Visutech | 11-100 | Минск | 0 |
| Optixsoft | 2-10 | Минск | 0 |
| IntexSoft | 11-100 | Гродно | 0 |
| ITUnit | 11-100 | Гродно | 3 |
| Новая СУПРА | 501-1000 | Минск | 1 |
| Агава-Минск | 11-100 | Минск | 2 |
| Ecsat-bel | 11-100 | Минск | 0 |
| Modis-M Software Corporation | 11-100 | Минск | 0 |
| Effective Solutions International | 11-100 | Минск | 5 |
| Bisole Systems | 2-10 | Минск | 0 |
| TikGames | 101-500 | Минск | 3 |
| Altsoft NV | 11-100 | Минск | 1 |
| Red Graphic Interactive Agency | 11-100 | Минск | 1 |
| Центр Знаний | 2-10 | Минск | 0 |
| A1QA | 101-500 | Минск | 7 |
| X-creative | 2-10 | Минск | 2 |
| Promwad | 11-100 | Минск | 2 |
| Аверсон-Софт | 11-100 | Минск | 1 |
| MaxiProSoft | 11-100 | Минск | 1 |
| iquadart | 2-10 | Гродно | 0 |
| Eutem | 11-100 | Минск | 0 |
| МАПСОФТ | 11-100 | Минск | 9 |
| Softvention | 11-100 | Минск | 2 |
| Marco | 101-500 | Минск | 0 |
| StyleSoft | 11-100 | Минск | 1 |
| *instinctools | 11-100 | Гродно | 1 |
| ИНИС-СОФТ | Минск | 0 | |
| БОКУП "ЦВНТР" | 11-100 | Брест | 0 |
| INTELICO | 11-100 | Минск | 0 |
| EleganceIT | 11-100 | Минск | 0 |
| headtechnology it-security | 11-100 | Минск | 1 |
| Gurtam | 11-100 | Минск | 0 |
| neoviso | 11-100 | Гомель | 0 |
| Weavora | 2-10 | Минск | 0 |
| InvestCity | 11-100 | Минск | 2 |
| AdmiralSoft | 11-100 | Минск | 0 |
| ITSoft | 11-100 | Минск | 0 |
| Intellectsoft | 11-100 | Минск | 0 |
| ОИПИ НАН Беларуси | 101-500 | Минск | 1 |
| КБ СП Технотон | 11-100 | Минск | 0 |
| Nilitis LLC | 11-100 | Минск | 0 |
| Агентство Новый сайт | 11-100 | Минск | 2 |
| Agente | 2-10 | Минск | 2 |
| VironIT | 11-100 | Минск | 1 |
| DPA | 11-100 | Минск | 0 |
| XPGraph | 11-100 | Минск | 1 |
| AltWolf | 11-100 | Минск | 4 |
| 2x2 SOFT | 2-10 | Минск | 0 |
| Webcom Media | 11-100 | Минск | 0 |
| HyperSoft (Lappa Co) | 11-100 | Минск | 1 |
| Frontex | 11-100 | Минск | 0 |
| Todes | 11-100 | Минск | 1 |
| Interweb | 2-10 | Минск | 0 |
| Альтрграфик | 2-10 | Минск | 1 |
| Интеллектуальные Системы | 11-100 | Минск | 1 |
| Velcom | 501-1000 | Минск | 0 |
| Креатек | 2-10 | 4 | |
| Interactel | 11-100 | Минск | 1 |
| Влавас | 11-100 | Минск | 0 |
| PS-Studio | 11-100 | Минск | 0 |
| InfoStar | 11-100 | Минск | 7 |
| IDS | 101-500 | Минск | 3 |
| AVIcode | 2-10 | Минск | 15 |
| JLLC OZONE Consulting | 11-100 | Минск | 0 |
| Дизайн - студия "Креативно" | Минск | 0 | |
| ТКП-Софт | 11-100 | Минск | 1 |
| ActiveUnit | 11-100 | Минск | 5 |
| Айтикон-сервис | 2-10 | Минск | 3 |
| Softline | 11-100 | Минск | 0 |
| Программы - Проекты | 2-10 | Минск | 3 |
| BELEMN | Минск | 1 | |
| Связьинформсервис | 11-100 | Минск | 0 |
| Profiserv | 101-500 | Минск | 0 |
| Avest | Минск | 0 | |
| Byelex Multimedia Products | 2-10 | Минск | 0 |
| Comsoftplus | Минск | 0 | |
| Dykiro | 11-100 | Минск | 0 |
| Extmedia | 11-100 | Минск | 0 |
| Goratec Engineering | 2-10 | Минск | 0 |
| IP Telcom | 11-100 | Минск | 1 |
| MecaSoft | 11-100 | Минск | 0 |
| New Wave Software | 2-10 | Минск | 0 |
| OrientSoft | 11-100 | Минск | 0 |
| Relon Soft Company | 11-100 | Минск | 0 |
| SoftCom | Минск | 0 | |
| Vipline | 2-10 | Минск | 1 |
| Белфортекс | 11-100 | Минск | 0 |
| СИС Инжиниринг | 11-100 | Минск | 0 |
| ASPMedia | Минск | 0 | |
| Автоматизация - 2000 | 11-100 | Минск | 0 |
| XLogics | 11-100 | Минск | 0 |
| itc | 11-100 | Минск | 0 |
| Берлен Секьюрити | 11-100 | Минск | 0 |
| Sysprog | 11-100 | Минск | 0 |
| Bevalex | 101-500 | Минск | 0 |
| BusinessForsage | 11-100 | Минск | 0 |
| swargo studio | 2-10 | Минск | 2 |
| Sitronics Telecom Solutions | 11-100 | Минск | 0 |
| Designstation | 2-10 | Минск | 0 |
| НТЦ-Атлас | 11-100 | Минск | 0 |
| itgomel | 2-10 | Гомель | 0 |
| Flexbl | 2-10 | Минск | 1 |
| ОИРСО ЦИИР БГУИР | 2-10 | Минск | 0 |
| INSONAL | 2-10 | Минск | 2 |
| Ormin | 2-10 | Минск | 0 |
| Исида-Информатика | 11-100 | Минск | 0 |
| Лаборатория тестирования | 11-100 | Минск | 0 |
| FPTrade | 2-10 | 1 | |
| Adepta | 2-10 | Минск | 0 |
| AMediuM | 11-100 | Минск | 0 |
| АТЛАНТ | 11-100 | Минск | 0 |
| Т-Линукс | 2-10 | Минск | 0 |
| С-Терра Бел | 2-10 | Минск | 0 |
| Wimix | 11-100 | Минск | 1 |
| ЛюксСофт | Минск | 0 | |
| МиСофт | 11-100 | Минск | 0 |
| БиСмарт | 11-100 | Минск | 0 |
| НЦПИ | 101-500 | Минск | 0 |
| LightIdeas | 11-100 | Минск | 0 |
| BelaBios IOOO | 2-10 | Гродно | 0 |
| Мобильные ТелеСистемы | 1001+ | Минск | 0 |
| СКБ Камертон | 11-100 | Минск | 0 |
| Volatmedia | 2-10 | Минск | 0 |
| LOVATA Group | 2-10 | 0 | |
| Medialine | 11-100 | Гомель | 0 |
| Singular Advertising | 0 | ||
| Urbis Брест | 2-10 | 0 | |
| life:) | 101-500 | Минск | 2 |
| Maygem | 2-10 | Минск | 0 |
| Impulse Media | 2-10 | Минск | 0 |
| Гранд Парк | 11-100 | Минск | 0 |
| M-sc | 11-100 | 0 | |
| Джей-медиа | 2-10 | 0 | |
| Faber Studio | 2-10 | 0 | |
| Web2 Innovation | 2-10 | 0 | |
| Screen Customs s.r.o. | 2-10 | 0 | |
| HiQo Solutions | 11-100 | Минск | 0 |
| Software Innovations | 11-100 | 0 | |
| Proweb | 11-100 | 0 | |
| КБСТ БГУ | 11-100 | Минск | 0 |
| Софтэйл | 2-10 | Минск | 0 |
| ActiveMedia | 2-10 | Минск | 0 |
| Администрация ПВТ | 11-100 | Минск | 0 |
| TulaConsulting | 11-100 | Минск | 0 |
| СП "БЕЛПРОНТО" ООО | 501-1000 | Минск | 0 |
| BelSoft systems | 11-100 | 0 | |
| atmatic | 11-100 | 0 | |
| XIM | 11-100 | 1 | |
| Хелмес Бел | 11-100 | Минск | 0 |
| ПростоВеб | 2-10 | Минск | 0 |
| Профит | 11-100 | Минск | 0 |
| STK | 11-100 | Гомель | 0 |
| Крючок | 2-10 | Минск | 0 |
| Coding Staff | 11-100 | 0 | |
| LabelSoft | 2-10 | Минск | 0 |
| Веб-студия AnDiV | 2-10 | Дзержинск | 0 |
| Байпорт | 2-10 | 0 | |
| Altgraphic | 11-100 | 0 | |
| Altgraphic | 11-100 | 0 | |
| РУП ГРИЦ БЖД | 101-500 | Минск | 6 |
| Etnasoft | 11-100 | 0 | |
| HoD | 2-10 | 1 | |
| ASBIS | 501-1000 | 0 | |
| SODAQ | 2-10 | Anaheim | 0 |
| SOFTBELIT | 2-10 | МИНСК | 0 |
| VolcanoSoft | Минск | 0 | |
| LLSOFT | 2-10 | Минск | 0 |
| ООО Тибетрэй | 501-1000 | минск | 0 |
| SysIQ Inc. | 11-100 | San Francisco | 0 |
| NOVATEK | 11-100 | 0 | |
| Faber Consulting | 2-10 | Минск | 0 |
| АльянсСофт | 11-100 | Минск | 0 |
| vipsites.by | 2-10 | Минск | 0 |
| Фул Спектрум Системс | 2-10 | Минск | 0 |
| CSIE Data Consulting | 11-100 | Минск | 0 |
| Mobiletag | 11-100 | Минск | 0 |
| Jet Technologies-Bel | 2-10 | Гомель | 0 |
| ITA ( Information Technology Alliance Ltd.) | 11-100 | Минск | 0 |
| Студия Дмитрия Кравцова | 2-10 | Минск | 0 |
| Crears Systems | 11-100 | Минск | 0 |
| Orange Label | 11-100 | Минск | 0 |
| 4D (Четыре Д) | 2-10 | Гродно | 1 |
| ГК Армтек | 501-1000 | Минск | 0 |
| Iksanika | 11-100 | Минск | 0 |
| Атлантконсалт | 11-100 | Минский р-н | 0 |
| Teleskop | 11-100 | Минск | 0 |
| Ciklum | 501-1000 | 0 | |
| Arbyte | 101-500 | Минск | 0 |
| BS/2 Belarus | 2-10 | Минск | 0 |
| Ciklum | 501-1000 | Минск | 0 |
| НИИЭВМ | 101-500 | Минск | 0 |
| SoftLook | 11-100 | Минск | 0 |
| ОАО ИНТЕГРАЛ | 1001+ | Минск | 6 |
| Максипрософт | 11-100 | Минск | 0 |
| SEO Круг | 2-10 | Минск | 1 |
Новые комментарии
OmegaSoftware
http://jobs.tut.by/show_vacancy.phtml?id=1429484
http://jobs.tut.by/show_vacancy.phtml?id=1429475
ITransition
Набежали боты и наминусили неотритцательные отзывы))
ITransition
согласен, курсы ужасные - не знаю, остались ли до сих пор те, где пытаются в месяц впихнуть все язык
Средняя зарплата в IT (12 мес.) : $ 1119
15 - 16 September 2010, Минск
20 September 2010, Минск, БГУИР
25 - 26 September 2010, Минск, картинг-центр на Макаенка 12А (СТК «Виктория»)
11 - 15 October 2010, Москва
14 October 2010, Минск, пер. Тучинский, 2, станция метро "Фрунзенская"


