![]() |
![]() |
Средняя зарплата в IT (12 мес.): $1119
Зарплата по языку/платформе
| Язык/платформа | Мин | Средняя | Макс |
|---|---|---|---|
| PHP 96 анкет | 200 | 882 | 2500 |
| .NET 175 анкет | 200 | 1107 | 2950 |
| C++ 94 анкеты | 200 | 1245 | 2500 |
| Java 128 анкет | 200 | 1287 | 2500 |
| Android 6 анкет | 600 | 1817 | 2500 |
| Oracle 17 анкет | 450 | 1063 | 3000 |
| HTML/ CSS/ JavaScript 51 анкета | 290 | 881 | 2000 |
| Perl 6 анкет | 1000 | 1292 | 1600 |
| C 31 анкета | 225 | 958 | 2000 |
| Flash/ Flex/ Action Script 19 анкет | 450 | 1068 | 2500 |
| Delphi 22 анкеты | 300 | 807 | 2000 |
| Python 14 анкет | 450 | 1233 | 2200 |
| 1C 27 анкет | 300 | 796 | 1600 |
| Ruby 23 анкеты | 400 | 1079 | 1900 |
| ABAP/4 8 анкет | 550 | 875 | 1800 |
| Lotus Domino 4 анкеты | 600 | 938 | 1350 |
| sharepoint 4 анкеты | 600 | 1100 | 1600 |
| Silverlight 6 анкет | 700 | 1142 | 2200 |
| ColdFusion 4 анкеты | 800 | 800 | 800 |
| VB Script / QTP 5 анкет | 600 | 840 | 1000 |
| ObjectiveC/ MacOS/ IPhone 11 анкет | 250 | 892 | 1800 |
| vip 3 анкеты | 650 | 650 | 650 |
| MySQL 3 анкеты | 700 | 967 | 1200 |
Зарплата по должности
| Должность | Мин | Средняя | Макс |
|---|---|---|---|
| Software Engineer 402 анкеты | 200 | 920 | 2500 |
| Senior Software Engineer 210 анкет | 350 | 1396 | 2950 |
| QA Engineer/ Tester 53 анкеты | 350 | 698 | 1300 |
| HTML Coder 3 анкеты | 400 | 667 | 1100 |
| Team Leader 33 анкеты | 800 | 1789 | 3000 |
| System Administrator 50 анкет | 200 | 840 | 1700 |
| Project Manager 56 анкет | 200 | 1386 | 4000 |
| Business Analyst 26 анкет | 500 | 897 | 1900 |
| Junior Software Engineer 33 анкеты | 200 | 498 | 1370 |
| Senior Project Manager 4 анкеты | 800 | 2075 | 2500 |
| Senior QA Engineer/ Tester 35 анкет | 350 | 1124 | 2000 |
| Junior Business Analyst 4 анкеты | 350 | 510 | 670 |
| SEO Specialist 8 анкет | 400 | 909 | 1670 |
| GUI Designer 4 анкеты | 1000 | 1500 | 2000 |
| QA Team Leader 15 анкет | 500 | 1214 | 2100 |
| Software Engineering Director 4 анкеты | 1700 | 2550 | 4000 |
| Web Designer 14 анкет | 200 | 1190 | 2500 |
| Support Engineer 4 анкеты | 200 | 400 | 600 |
| PR Manager (IT) 4 анкеты | 1000 | 1250 | 1500 |
| Department Manager 5 анкет | 1900 | 2400 | 3100 |
| Junior QA Engineer/ Tester 13 анкет | 200 | 393 | 900 |
| Lead Software Engineer 18 анкет | 1000 | 1562 | 2000 |
| Marketing Manager (IT) 6 анкет | 400 | 959 | 1650 |
| HR 3 анкеты | 450 | 684 | 800 |
| Technical Writer 3 анкеты | 430 | 430 | 430 |
| Senior SAP Consultant 4 анкеты | 1800 | 2400 | 3000 |
| Sales Manager (IT Services) 3 анкеты | 1400 | 1400 | 1400 |
| Database Administrator 3 анкеты | 700 | 700 | 700 |
| Accountant (IT) 3 анкеты | 1100 | 1100 | 1100 |
| webmaster 3 анкеты | 1000 | 1000 | 1000 |
| Senoir SAP Consultant 3 анкеты | 4000 | 4000 | 4000 |
Зарплата по городу
| Город | Мин | Средняя | Макс |
|---|---|---|---|
| Минск 913 анкет | 200 | 1123 | 4000 |
| Могилев 20 анкет | 200 | 758 | 1300 |
| Витебск 13 анкет | 200 | 570 | 1000 |
| Брест 27 анкет | 300 | 797 | 1360 |
| Гродно 19 анкет | 200 | 636 | 1600 |
| Гомель 11 анкет | 350 | 886 | 2400 |
| Червень 1 анкета | 275 | 275 | 275 |
| Пинск 1 анкета | 2000 | 2000 | 2000 |
| Солигорск 1 анкета | 600 | 600 | 600 |
| Орша 1 анкета | 400 | 400 | 400 |
| Название | Отзывов за 3 дня | Всего отзывов | ||
|---|---|---|---|---|
| ITransition Минск, Аутсорсинг |
10 | 293 | ||
| PowerMeMobile Минск, Собственные продукты |
1 | 1 | ||
| Exigen Services Минск, Аутсорсинг |
1 | 52 | ||
| OmegaSoftware Минск, Внутренний рынок |
1 | 16 | ||
| CTXM Минск, Собственные продукты, Разработка игр |
1 | 36 |
Новые комментарии
OmegaSoftware
http://jobs.tut.by/show_vacancy.phtml?id=1429484
http://jobs.tut.by/show_vacancy.phtml?id=1429475
ITransition
Набежали боты и наминусили неотритцательные отзывы))
ITransition
согласен, курсы ужасные - не знаю, остались ли до сих пор те, где пытаются в месяц впихнуть все язык


