Средняя зарплата в IT (12 мес.): $1049
  • 1028
  • 987
  • 980
  • 990
  • 1088
  • 1027
  • 1136
  • 1065
  • 1040
  • 1041
  • 1179
  • 1037
  • 1179
  • 889
  • 600
74
1
67
1
66
1
68
1
85
1
74
1
93
1
81
1
76
1
77
1
100
1
76
1
  • мар
  • апр
  • май
  • июн
  • июл
  • авг
  • сен
  • окт
  • ноя
  • дек
  • янв
  • фев

Зарплата по языку/платформе

Язык/платформа Мин Средняя Макс
Java   290 анкет 200 1150 3300
PHP   119 анкет 200 838 4000
C++   142 анкеты 200 1116 3700
ABAP/4   12 анкет 400 915 2000
.NET   387 анкет 200 1072 2950
C   34 анкеты 200 929 1800
Perl   16 анкет 230 1195 1800
HTML/ CSS/ JavaScript   72 анкеты 250 749 1800
Delphi   38 анкет 250 884 2000
Flash/ Flex/ Action Script   25 анкет 450 1026 2400
1C   23 анкеты 265 809 1900
Ruby   17 анкет 600 956 1900
Oracle   21 анкета 450 905 2100
python   14 анкет 400 1320 2200
Lotus Domino   4 анкеты 700 1725 3500
vip   3 анкеты 500 834 1500
Axapta   3 анкеты 700 700 700
ObjectiveC/ MacOS/ IPhone   3 анкеты 800 1492 1875
assembler   3 анкеты 1800 1800 1800
ada   3 анкеты 2700 2700 2700
Erlang   3 анкеты 1100 1100 1100
Silverlight   6 анкет 700 947 1050
Android   4 анкеты 1500 2000 2500
sharepoint   4 анкеты 600 950 1300
ColdFusion   4 анкеты 800 800 800
VB Script / QTP   4 анкеты 600 600 600

Зарплата по должности

Должность Мин Средняя Макс
Software Engineer   670 анкет 200 872 3000
Business Analyst   19 анкет 300 819 2300
Team Leader   48 анкет 800 1714 2500
Senior Software Engineer   307 анкет 250 1397 4000
Project Manager   89 анкет 200 1388 2850
Junior Business Analyst   9 анкет 300 419 670
Senior QA Engineer/ Tester   37 анкет 350 993 1700
Junior Software Engineer   40 анкет 200 454 800
Senior SAP Consultant   3 анкеты 1300 2434 4000
QA Engineer/ Tester   69 анкет 350 658 1100
HR   3 анкеты 580 610 650
Support Engineer   5 анкет 500 796 1000
System Administrator   45 анкет 200 816 1760
Web Designer   12 анкет 350 959 2500
Lawyer (IT)   3 анкеты 1700 1700 1700
Sales Manager (IT Services)   3 анкеты 480 694 1100
Performance Analyst   3 анкеты 900 900 900
Software Engineer (Freelance)   3 анкеты 3300 3300 3300
Senior Project Manager   5 анкет 800 2400 3500
QA Team Leader   16 анкет 500 1225 2100
Technical Writer   4 анкеты 400 650 900
Junior QA Engineer/ Tester   13 анкет 200 377 900
Database Administrator   3 анкеты 1100 1100 1100
Accountant (IT)   3 анкеты 600 600 600
GUI Designer   3 анкеты 900 1300 2000
Copywriter   3 анкеты 600 600 600
Senior Business Analyst   3 анкеты 850 850 850
Design Department Manager   3 анкеты 2500 2500 2500
Junior SAP Consultant   3 анкеты 800 800 800
Marketing Manager (IT)   3 анкеты 600 767 1000
Software Engineering Director   5 анкет 1700 3240 6000
HTML Coder   3 анкеты 400 667 1100
SEO Specialist   7 анкет 400 814 1670
PR Manager (IT)   4 анкеты 1000 1250 1500
Department Manager   3 анкеты 1900 1900 1900
Lead Software Engineer   7 анкет 1100 1465 2000

Зарплата по городу

Город Мин Средняя Макс
Минск   1306 анкет 200 1072 6000
Брест   38 анкет 200 622 1350
Могилев   28 анкет 200 775 1500
Гродно   16 анкет 400 741 1600
Гомель   21 анкета 400 1130 2250
Бобруйск   1 анкета 300 300 300
Витебск   21 анкета 200 567 1875
Молодечно   1 анкета 1000 1000 1000
Червень   1 анкета 275 275 275